DVD 發賣數
243 :メロン名無しさん :2006/07/12(水) 12:59:24 ID:???0
舞-HiMEの初動
順 タイトル 枚数 発売日 集計 順 タイトル 枚数 発売日 集計
位 期間 位 期間
12 舞HiME 1 *9,853 05.01.28 4日 .15 舞乙 1 *8,921 06.01.27 4日
14 舞HiME 2 10,189 05.02.24 5日 .19 舞乙 2 *7,707 06.02.24 4日
24 舞HiME 3 *7,958 05.03.25 4日 .21 舞乙 3 *7,320 06.03.24 4日
24 舞HiME 4 *6,801 05.04.22 4日 .23 舞乙 4 *7,723 06.04.26 6日
14 舞HiME 5 *7,505 05.05.27 4日 .17 舞乙 5 *6,819 06.05.26 4日
18 舞HiME 6 *6,649 05.06.24 4日 .24 舞乙 6 *6,456 06.06.23 4日
27 舞HiME 7 *6,566 05.07.22 4日 .** 舞乙 7 **,*** 06.07.** *日
25 舞HiME 8 *7,068 05.08.26 4日 .** 舞乙 8 **,*** 06.08.** *日
23 舞HiME 9 *7,201 05.09.23 4日 .** 舞乙 9 **,*** 06.09.** *日
ARIAの初動
順 タイトル 枚数 発売日 集計
位 期間
16 ARIA 1 *8,843 06.01.25 6日
17 ARIA 2 *7,998 06.02.24 4日
20 ARIA 3 *7,557 06.03.24 4日
20 ARIA 4 *8,879 06.04.25 7日
15 ARIA 5 *7,722 06.05.25 5日
20 ARIA 6 *7,170 06.06.23 4日
シャナの初動
順 タイトル 枚数 発売日 集計
位 期間
13 シャナ 1 *9,090 06.01.25 6日
13 シャナ 2 *9,366 06.02.24 4日
18 シャナ 3 *8,319 06.03.24 4日
22 シャナ 4 *8,396 06.04.28 4日
13 シャナ 5 *8,308 06.05.25 5日
18 シャナ 6 *7,284 06.06.23 4日
244 :メロン名無しさん :2006/07/12(水) 12:59:28 ID:???0
○リリカルなのはA'S
1巻 9,396 01.25
2巻 9,594 02.22
3巻 9,225 03.24
4巻 9,707 04.26
5巻 9,657 05.24
6巻 9,886 06.21
○ローゼンメイデントロイメント
1巻 8,620 01.18
2巻 8,341 02.15
3巻 6,966 03.15
4巻 7,160 04.19
5巻 6,551 05.17
6巻 7,567 06.21
245 :メロン名無しさん :2006/07/12(水) 12:59:45 ID:???0
<<参考>>各作品の売り上げ状況
○ハルヒ・fate・ガンダムOVA
累計 初週(順位) 次週(順位) 発売 タイトル
33,892 28.729(*3) *5,163(19) 06,06,23 涼宮ハルヒの憂鬱 00
累計 初週(順位) 次週(順位) 発売 タイトル
18,671 18,671(*6) **,***(**) 06,03,29 Fate/stay night 1
22,059 18,277(*6) *3,782(25) 06,04,28 Fate/stay night 2
23,481 21,063(*4) *2,418(30) 06,05.31 Fate/stay night 3
19,763 19,763(*4) **,***(**) 06,06,28 Fate/stay night 4
累計 初週(順位) 次週(順位) 発売 タイトル
18,887 14,641(**) *3,916(22) 06,04,26 機動戦士ガンダム MSイグルー -黙示録0079- 1
15,325 11,294(11) *4,031(22) 06,06,23 機動戦士ガンダム MSイグルー -黙示録0079- 2