MSEVA的单卷dvd卖的不怎么样啊?
新世紀エヴァンゲリオン 
VHS
96/02/03 12479 58521 1 18 Genesis 0:1  
96/03/06 18484 42544 1 12 Genesis 0:2  
96/04/05 19296 41692 1 *9 Genesis 0:3 
96/05/02 18673 37118 2 *8 Genesis 0:4  
96/06/05 18745 39518 1 *8 Genesis 0:5  
96/07/05 19398 33251 1 *7 Genesis 0:6  
96/08/05 19597 39894 1 12 Genesis 0:7 
96/09/05 20996 35614 1 *8 Genesis 0:8  
96/10/02 19840 35468 1 13 Genesis 0:9  
96/12/05 23188 37709 2 14 Genesis 0:10  
98/02/04 27676 43152 2 *6 Genesis 0:11  
98/07/03 25722 45127 2 *7 Genesis 0:12  
98/08/12 38174 59067 2 *7 Genesis 0:13  
98/09/09 36617 54602 1 *6 Genesis 0:14  
平均43091.21
LD
96/02/03 18040 55796 1 41 Genesis 0:1 
96/03/06 37409 64147 1 34 Genesis 0:2 
96/04/05 39452 72528 1 33 Genesis 0:3 
96/05/02 39232 69395 1 28 Genesis 0:4 
96/06/05 40033 64552 1 26 Genesis 0:5 
96/07/05 49034 77523 1 32 Genesis 0:6 
96/08/05 41947 69863 1 31 Genesis 0:7 
96/09/05 40364 67229 1 33 Genesis 0:8 
96/10/02 39033 65810 1 31 Genesis 0:9 
96/12/05 57764 93457 1 24 Genesis 0:10 
98/02/04 41653 65766 1 26 Genesis 0:11 
98/07/03 38220 63927 1 13 Genesis 0:12 
*37 ***,121 *63,831 *13 新世紀エヴァンゲリオン13巻 
*14 ***,219 *64,720 *16 新世紀エヴァンゲリオン14巻 
平均68467.42
DVD
01/06/22 *3570 *3570 35 *1 second impact下巻
03/06/25 20423 25581 *7 *3 DVD-BOX
03/07/24 *4033 12042 36 11 Vol.1
03/07/24 *3587 10513 46 *9 Vol.2
03/08/27 *4756 *7316 19 *3 Vol.3
03/08/27 *4396 *6811 23 *3 Vol.4
03/09/26 *4139 *5877 37 *2 Vol.5
03/09/26 *3925 *5534 38 *2 Vol.6
03/10/22 *4550 *5950 29 *2 Vol.7
03/10/22 *4278 *5601 31 *2 Vol.8
平均7455.5
255 *25,964 *4 *6 NEON GENESIS EVANGELION DVD-BOX '07 EDITION 
43091.21+68467.42+3570+25581+7455.5+25964=174129.13=174129